Boeing 737-600|Boeing|B736 Boeing 737-600
40 routes across 30 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | MET9202 | Jamie Milton(MET1524) | KPHL→KBOS | 1h 0m | -222 fpm |
| Feb 11, 2026 | MET6333 | Derrick Medlin(MET1077) | KPHX→KSAN | 1h 13m | -112 fpm |
| Mar 4, 2025 | MET4348 | Richard Casey(MET1954) | KPHL→KBOS | 0h 53m | -252 fpm |
| Dec 25, 2024 | MET4689 | Brent Phillips(MET1428) | KLAX→KSAN | 0h 49m | -259 fpm |
| Sep 4, 2024 | MET4350 | Chase Boni(MET1465) | KIAD→KBOS | 1h 9m | -219 fpm |
| Sep 1, 2024 | AGS4342 | Chase Boni(MET1465) | KJFK→KBOS | 0h 45m | -210 fpm |
| Aug 30, 2024 | MET4337 | Chase Boni(MET1465) | KBOS→KJFK | 0h 39m | -214 fpm |
| Apr 13, 2024 | MET4336 | Derrick Medlin(MET1077) | KORD→KBOS | 2h 29m | -293 fpm |
| Mar 20, 2024 | MET4326 | Reginleif Young(MET1525) | KORD→KBOS | 2h 4m | -112 fpm |
| Feb 28, 2024 | MET4335 | Derrick Medlin(MET1077) | KBOS→KORD | 2h 39m | -87 fpm |
| Jan 7, 2024 | AGS4331 | Ronald Hoffmann(MET1118) | KBOS→KORD | 2h 12m | -6 fpm |
| Dec 23, 2023 | MET4680 | Shinya Michimi(MET1365) | KLAS→KLAX | 0h 55m | -114 fpm |
| Nov 4, 2023 | MET4348 | Mike Strange(MET1397) | KPHL→KBOS | 1h 25m | -898 fpm |
| Oct 13, 2023 | MET4682 | Taylor Olson(MET1372) | KSFO→KLAX | 1h 10m | -134 fpm |
| Oct 12, 2023 | MET4681 | Taylor Olson(MET1372) | KLAX→KSFO | 1h 12m | -182 fpm |
| Sep 17, 2023 | MET460 | Aurimas Andrijauskas(MET1567) | EGCC→EGLL | 0h 44m | -310 fpm |
| Sep 5, 2023 | DSH1179 | Ryan Naylor(MET1179) | KIAD→KPIT | 0h 47m | -253 fpm |
| Aug 14, 2023 | MAK8044 | Travis DeLee(MET3740) | KMCI→KTUL | 0h 48m | 0 fpm |
| Aug 13, 2023 | MAK8047 | Travis DeLee(MET3740) | KTUL→KMCI | 0h 47m | 0 fpm |
| Jun 5, 2023 | AGS4341 | Mike Strange(MET1397) | KBOS→CYYZ | 1h 36m | -312 fpm |
Page 1 of 5