Boeing 737-600|Boeing|B736 Boeing 737-600
23 routes across 20 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2026 | MET541 | Jamie Milton(MET1524) | KIAD→CYYZ | 1h 17m | -141 fpm |
| Jul 24, 2026 | AGS4402 | Jamie Milton(MET1524) | KHSV→KIAD | 1h 48m | -192 fpm |
| Jul 22, 2026 | MET3001 | Jamie Milton(MET1524) | KIAD→KHSV | 1h 38m | -184 fpm |
| Jan 16, 2025 | MET4339 | Louis Boyer(MET1384) | KJFK→CYYZ | 1h 8m | -158 fpm |
| Dec 25, 2024 | MET4690 | Brent Phillips(MET1428) | KSAN→KPHX | 1h 7m | -223 fpm |
| Oct 30, 2024 | MET4339 | Sean Mullineaux(MET1113) | KJFK→CYYZ | 1h 5m | -356 fpm |
| Sep 30, 2024 | PSM2371 | Alex Furtado(MET3744) | KLAS→KSFO | 1h 2m | -336 fpm |
| Sep 27, 2024 | MET4344 | Derrick Medlin(MET1077) | CYYZ→KBOS | 1h 3m | -127 fpm |
| Sep 27, 2024 | MET4345 | Derrick Medlin(MET1077) | KJFK→CYYZ | 1h 2m | -163 fpm |
| Jun 11, 2024 | MET4343 | Cristian Avram(MET3700) | KBOS→KJFK | 0h 58m | -195 fpm |
| Jun 4, 2024 | AGS4341 | Robert Connor Nix(MET3003) | KBOS→CYYZ | 1h 27m | -159 fpm |
| Mar 3, 2024 | AGS4342 | Sean Mullineaux(MET1113) | KJFK→KBOS | 0h 58m | -296 fpm |
| Dec 10, 2023 | MET4676 | Travis DeLee(MET3740) | KLAS→KLAX | 1h 11m | 0 fpm |
| Oct 27, 2023 | MET4350 | Mike Strange(MET1397) | KBWI→KBOS | 1h 15m | -319 fpm |
| Sep 5, 2023 | MET4680 | Steve Miller(MET3646) | KLAS→KLAX | 0h 50m | -70 fpm |
| Sep 4, 2023 | MET4249 | Travis DeLee(MET3740) | KBOS→KPIT | 1h 33m | 0 fpm |
| Jul 26, 2023 | MET4338 | Eric Bolt(MET1119) | CYYZ→KBOS | 1h 18m | -415 fpm |
| Jul 26, 2023 | MET4339 | Eric Bolt(MET1119) | KJFK→CYYZ | 1h 22m | -280 fpm |
| May 22, 2023 | MET601 | Martin Pereira(MET3756) | KBOS→KMPV | 0h 50m | -137 fpm |
| Mar 20, 2023 | MET4343 | Ederson M(MET1354) | KBOS→KJFK | 1h 7m | -282 fpm |
Page 1 of 3