Boeing 737-600|Boeing|B736 Boeing 737-600
41 routes across 42 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | MET9207 | Jamie Milton(MET1524) | KDEN→KLAX | 2h 3m | -214 fpm |
| Jul 17, 2026 | MET9206 | Jamie Milton(MET1524) | KMCI→KDEN | 1h 34m | -186 fpm |
| Jul 15, 2026 | MET9205 | Jamie Milton(MET1524) | KORD→KMCI | 1h 13m | -209 fpm |
| Mar 1, 2025 | MET4353 | Sean Mullineaux(MET1113) | KBOS→KIAD | 1h 18m | -192 fpm |
| Feb 3, 2025 | DSH1164 | Nick Johnston(MET0031) | KOKC→KIAD | 2h 14m | -125 fpm |
| Jul 6, 2024 | MET4354 | Alexander Ivanoff(MET1096) | KBWI→KBOS | 1h 1m | -178 fpm |
| May 20, 2024 | MET4694 | Brent Johnson(MET1262) | KPHX→KSAN | 1h 19m | -126 fpm |
| May 10, 2024 | MET4348 | Chris Giordano(MET1284) | KPHL→KBOS | 0h 57m | -298 fpm |
| May 10, 2024 | MET4347 | Chris Giordano(MET1284) | KBOS→KPHL | 1h 16m | -123 fpm |
| Feb 17, 2024 | MET4348 | Ronald Hoffmann(MET1118) | KPHL→KBOS | 1h 15m | -195 fpm |
| Nov 13, 2023 | AGS4352 | Fabio Missio(MET1568) | KPHL→KBOS | 1h 4m | -95 fpm |
| Oct 8, 2023 | AGS4352 | Sean Mullineaux(MET1113) | KPHL→KBOS | 1h 3m | -235 fpm |
| Sep 24, 2023 | MET4354 | Derrick Medlin(MET1077) | KBWI→KBOS | 1h 15m | -273 fpm |
| Sep 3, 2023 | MET4347 | Sean Mullineaux(MET1113) | KBOS→KPHL | 1h 17m | -337 fpm |
| Jul 7, 2023 | AGS4334 | Brent Johnson(MET1262) | KORD→KBOS | 2h 44m | 0 fpm |
| May 28, 2023 | MET602 | Bryan Barry(MET1131) | KMPV→KPVD | 0h 57m | -214 fpm |
| May 11, 2023 | MET638 | Richard Casey(MET1954) | KCXP→KSMF | 0h 27m | -196 fpm |
| May 5, 2023 | DSH1077 | Derrick Medlin(MET1077) | KDFW→KOMA | 2h 11m | -393 fpm |
| May 1, 2023 | AGS4352 | Derrick Medlin(MET1077) | KPHL→KBOS | 1h 14m | -257 fpm |
| Apr 23, 2023 | AGS4351 | Derrick Medlin(MET1077) | KBOS→KPHL | 1h 3m | -339 fpm |
Page 1 of 4