Boeing 737-600|Boeing|B736 Boeing 737-600
17 routes across 18 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | MET9445 | Jamie Milton(MET1524) | KLAS→KSFO | 1h 27m | -36 fpm |
| Jun 22, 2025 | MET4293 | Chase Boni(MET1465) | KIAD→KBOS | 0h 58m | -345 fpm |
| Oct 12, 2024 | MET4694 | Nick Johnston(MET0031) | KPHX→KSAN | 0h 50m | -216 fpm |
| Sep 9, 2024 | MET4356 | Sean Mullineaux(MET1113) | KDCA→KBOS | 1h 0m | -173 fpm |
| Apr 22, 2024 | MET4358 | Cristian Avram(MET3700) | CYYZ→KBOS | 1h 20m | -217 fpm |
| Apr 18, 2024 | MET4360 | Ferdinand Ong(MET1288) | KDCA→KBOS | 1h 23m | -235 fpm |
| Apr 18, 2024 | MET4359 | Ferdinand Ong(MET1288) | KBOS→KDCA | 1h 40m | -141 fpm |
| Mar 31, 2024 | MET4355 | Derrick Medlin(MET1077) | KBOS→KDCA | 1h 53m | -263 fpm |
| Jan 4, 2024 | MET4616 | Travis DeLee(MET3740) | KSBA→KLAX | 0h 37m | 0 fpm |
| Jan 4, 2024 | MET4617 | Travis DeLee(MET3740) | KLAX→KSBA | 0h 45m | 0 fpm |
| Jul 19, 2023 | MET4355 | Sean Mullineaux(MET1113) | KBOS→KDCA | 1h 31m | -237 fpm |
| Jul 3, 2023 | MET4337 | Travis DeLee(MET3740) | KBOS→KJFK | 0h 59m | 0 fpm |
| Apr 23, 2023 | MET4356 | Derrick Medlin(MET1077) | KDCA→KBOS | 1h 33m | -304 fpm |
| Apr 17, 2023 | MET4359 | Derrick Medlin(MET1077) | KBOS→KDCA | 1h 40m | -116 fpm |
| Mar 19, 2023 | MET630 | Shinya Michimi(MET1365) | KBIS→KPIR | 0h 54m | -30 fpm |
| Mar 6, 2023 | MET4674 | Steve Miller(MET3646) | KLAS→KLAX | 0h 58m | -133 fpm |
| Feb 16, 2023 | MET616 | Travis DeLee(MET3740) | KSPI→KIND | 0h 50m | 0 fpm |
| Dec 7, 2022 | MET4358 | Derrick Medlin(MET1077) | CYYZ→KBOS | 1h 26m | -269 fpm |
| Dec 1, 2022 | MET4356 | Ryan Lombardi(MET3658) | KDCA→KBOS | 1h 28m | -348 fpm |
| Dec 1, 2022 | MET4359 | Ryan Lombardi(MET3658) | KBOS→KDCA | 1h 43m | -341 fpm |
Page 1 of 2