Boeing 737-800|Boeing|B738-V2 Boeing 737-800
70 routes across 53 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | MET3193 | Nick Klissiaris(MET1117) | KSEA→KGEG | 0h 49m | -106 fpm |
| Aug 9, 2026 | MET3066 | Jamie Milton(MET1524) | KDEN→KSEA | 2h 46m | -160 fpm |
| Aug 7, 2026 | MET2833 | Matt Calsada(MET1093) | KTPA→KEWR | 2h 33m | -172 fpm |
| Aug 7, 2026 | MET2712 | Matt Calsada(MET1093) | TNCM→KTPA | 3h 10m | -290 fpm |
| Aug 6, 2026 | MET2711 | Matt Calsada(MET1093) | KTPA→TNCM | 3h 11m | -247 fpm |
| Aug 6, 2026 | MET2612 | Matt Calsada(MET1093) | MMUN→KTPA | 1h 49m | -199 fpm |
| Aug 5, 2026 | MET303 | Michael Regan(MET1479) | KIAD→KCLT | 1h 7m | -122 fpm |
| Aug 4, 2026 | MET9208 | Matt Calsada(MET1093) | KLAX→KIAD | 4h 48m | -239 fpm |
| Aug 4, 2026 | MET9207 | Matt Calsada(MET1093) | KDEN→KLAX | 2h 8m | -305 fpm |
| Aug 3, 2026 | MET284 | Michael Regan(MET1479) | KMCO→KIAD | 1h 51m | -350 fpm |
| Aug 3, 2026 | MET9206 | Matt Calsada(MET1093) | KMCI→KDEN | 1h 39m | -178 fpm |
| Aug 2, 2026 | MET9205 | Matt Calsada(MET1093) | KORD→KMCI | 1h 26m | -333 fpm |
| Aug 2, 2026 | MET9204 | Matt Calsada(MET1093) | KJFK→KORD | 2h 21m | -195 fpm |
| Aug 1, 2026 | MET9203 | Matt Calsada(MET1093) | KBOS→KJFK | 1h 3m | -130 fpm |
| Jul 31, 2026 | MET9202 | Matt Calsada(MET1093) | KPHL→KBOS | 1h 3m | -234 fpm |
| Jul 30, 2026 | MET9201 | Matt Calsada(MET1093) | KIAD→KPHL | 0h 47m | -400 fpm |
| Jul 29, 2026 | MET6262 | Jeremy Wenner(MET1490) | KIAD→KBOS | 1h 12m | -135 fpm |
| Jul 26, 2026 | MET259 | Jeremy Wenner(MET1490) | KIAD→KDTW | 1h 32m | -110 fpm |
| Jul 14, 2026 | MET2612 | Eric Bolt(MET1119) | MMUN→KTPA | 1h 41m | -134 fpm |
| Jul 13, 2026 | MET5249 | Simon Grimmett(MET1147) | KTPA→KDFW | 2h 35m | -301 fpm |
Page 1 of 5