Boeing 737-800|Boeing|B738-V2 Boeing 737-800
19 routes across 23 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | MET2065 | Jeremy Wenner(MET1490) | KLAS→KSLC | 1h 12m | -98 fpm |
| Jun 21, 2026 | MET366 | Matt Calsada(MET1093) | KLAX→KLAS | 1h 5m | -301 fpm |
| Apr 18, 2025 | AGS4563 | Mike Charves(MET1487) | KORD→KLAX | 4h 54m | -195 fpm |
| Jul 26, 2024 | MET4438 | Brent Johnson(MET1262) | KLAX→KDEN | 2h 9m | -142 fpm |
| May 12, 2024 | MET4494 | Andrew Cleveland(MET1376) | KLAX→KJFK | 1h 53m | -118 fpm |
| Jan 21, 2024 | MET4876 | Ronald Hoffmann(MET1118) | KDFW→KCHS | 2h 29m | -512 fpm |
| Oct 21, 2023 | MET4307 | Alexander Ivanoff(MET1096) | KBOS→KTPA | 0h 29m | 0 fpm |
| May 24, 2023 | MET3007 | Shinya Michimi(MET1365) | KTPA→KATL | 1h 31m | -129 fpm |
| Apr 2, 2023 | MET220 | Eric Bolt(MET1119) | KDFW→MKJP | 3h 22m | -368 fpm |
| Dec 28, 2022 | MET5085 | Billy Jackson(MET1154) | EGPH→EGKK | 1h 16m | -299 fpm |
| Dec 27, 2022 | MET5082 | Billy Jackson(MET1154) | LCLK→ORBI | 1h 47m | -1614 fpm |
| Dec 6, 2022 | MET5027 | Billy Jackson(MET1154) | SCAT→SCEL | 1h 2m | -561 fpm |
| Oct 11, 2022 | MET221 | Ryan Lombardi(MET3658) | MKJP→KDFW | 4h 10m | -254 fpm |
| Oct 11, 2022 | MET220 | Ryan Lombardi(MET3658) | KDFW→MKJP | 3h 42m | -246 fpm |
| Oct 3, 2022 | MET4875 | Ryan Lombardi(MET3658) | KCHS→KDFW | 2h 37m | -384 fpm |
| Oct 3, 2022 | MET4876 | Ryan Lombardi(MET3658) | KDFW→KCHS | 2h 46m | -204 fpm |
| Sep 23, 2022 | MET1154 | Billy Jackson(MET1154) | EGLL→LFPG | 0h 56m | -818 fpm |
| Sep 22, 2022 | MET1154 | Billy Jackson(MET1154) | EDDP→EGKK | 1h 33m | -195 fpm |
| Aug 29, 2022 | MET145 | Billy Jackson(MET1154) | EGLL→EGPH | 0h 55m | -275 fpm |
| Apr 5, 2022 | MET4069 | Tom Stewart(MET1141) | KBOS→KBUF | 1h 37m | -367 fpm |
Page 1 of 2