Boeing 737-900ER|Boeing|B739-MAKAI Boeing 737-900 Makai Express
13 routes across 9 airports. Line thickness indicates flight frequency.
| Date | Flight # | Pilot | Route | Block Time | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2025 | MAK991 | Richard Casey(MET1954) | PHOG→PHNL | 0h 26m | -299 fpm |
| Jun 22, 2025 | MAK922 | Andrew Cleveland(MET1376) | PHOG→KSFO | 1h 48m | -150 fpm |
| Jan 26, 2025 | MAK991 | Louis Boyer(MET1384) | PHOG→PHNL | 0h 28m | -159 fpm |
| Jan 20, 2025 | MAK940 | Stephen Lebrechthausen(MET1137) | PHNL→CYVR | 5h 37m | -149 fpm |
| May 22, 2024 | MAK942 | Eric Bolt(MET1119) | PHOG→CYVR | 5h 30m | -384 fpm |
| Jan 31, 2024 | MAK991 | Shinya Michimi(MET1365) | PHOG→PHNL | 0h 48m | -210 fpm |
| Nov 4, 2023 | MAK930 | Andrew Cleveland(MET1376) | PHNL→KLAS | 2h 9m | -145 fpm |
| Oct 22, 2023 | MAK931 | Andrew Cleveland(MET1376) | KLAS→PHNL | 1h 56m | -148 fpm |
| Sep 3, 2023 | MAK940 | Andrew Cleveland(MET1376) | PHNL→CYVR | 2h 8m | -124 fpm |
| Sep 3, 2023 | MAK941 | Andrew Cleveland(MET1376) | CYVR→PHNL | 1h 52m | -48 fpm |
| Aug 27, 2023 | MAK942 | Andrew Cleveland(MET1376) | PHOG→CYVR | 1h 56m | -108 fpm |
| Jul 16, 2023 | MAK943 | Sean Mullineaux(MET1113) | CYVR→PHOG | 6h 6m | -261 fpm |
| Jul 8, 2023 | MET442 | Andrew Cleveland(MET1376) | PHLI→KLAX | 2h 1m | -151 fpm |
| Apr 11, 2023 | MAK950 | Andrew Morris(MET1255) | PHNL→NSTU | 5h 36m | -236 fpm |
| Feb 12, 2023 | DSH4008 | Brent Johnson(MET1262) | KLAX→KBOS | 5h 12m | 0 fpm |
| Dec 10, 2022 | MAK941 | Andrew Cleveland(MET1376) | CYVR→PHNL | 2h 21m | -126 fpm |
| Dec 10, 2022 | MAK940 | Andrew Cleveland(MET1376) | PHNL→CYVR | 2h 7m | -104 fpm |
| Oct 1, 2022 | MAK990 | Travis DeLee(MET3740) | PHNL→PHOG | 0h 36m | 0 fpm |
| Jan 16, 2022 | MAK940 | Paul Davis(MET1195) | PHNL→CYVR | 5h 10m | 0 fpm |
| Jan 3, 2022 | MAK941 | Cristian Avram(MET3700) | CYVR→PHNL | 5h 31m | -149 fpm |
Page 1 of 2