Back to Profile
AI
Alexander Ivanoff's Logbook
MET1096 • ATP Captain • 389 flights
| Flight | Route | Score | |
|---|---|---|---|
| AGS4771 | KLASKBOI | 92 | |
| DSH457 | KPDXKLAS | 94 | |
| DSH3055 | KLASKPDX | 97 | |
| MET153 | KDENKLAS | 80 | |
| MET543 | KMSPKDEN | 95 | |
| MET105 | KIADKMSP | 99 | |
| MET542 | CYYZKIAD | 98 | |
| MET1331 | KMSPCYYZ | 93 | |
| MET742 | KSTLKMSP | 99 | |
| MET521 | KIADKSTL | 93 | |
| AGS4012 | KITHKIAD | 79 | |
| AGS4011 | KIADKITH | 92 | |
| --- | KSDFKIAD | 89 | |
| AGS4411 | KIADKSDF | 90 | |
| MET1292 | EGCCKIAD | 95 | |
| MET606 | KLAXSCEL | 98 | |
| MET606 | KLAXSCEL | 98 | |
| MET9584 | EGPHEGCC | 100 | |
| MET411 | KBOSEGPH | 88 | |
| MET1129 | KBWIKLAX | 98 | |
| MET2 | EGLLKBWI | 96 | |
| MET1 | KBWIEGLL | 97 | |
| MET1418 | KCMHKBWI | 98 | |
| MET4093 | KBOSKCMH | 91 | |
| MET4398 | KSLCKBOS | 83 |
Showing 1-25 of 389
...