Back to Profile
AC
Andrew Cleveland's Logbook
MET1376 • ATP Captain • 486 flights
| Flight | Route | Score | |
|---|---|---|---|
| MET2276 | KIADKLAS | 98 | |
| MET392 | PHNLKIAD | 99 | |
| MET391 | KIADPHNL | 99 | |
| MET324 | KLASKIAD | 91 | |
| MET1249 | VHHHKLAS | 91 | |
| MET121 | KMSPKLAS | 89 | |
| MET101 | KIADKMSP | 92 | |
| MET324 | KLASKIAD | 67 | |
| MET1432 | EGLLKLAS | 64 | |
| MET1431 | KLASEGLL | 65 | |
| MET8 | RJAAKLAS | 62 | |
| MET7 | KLASRJAA | 66 | |
| MET2122 | KBOSKLAS | 90 | |
| MET2121 | KLASKBOS | 91 | |
| MET1462 | CYYZKLAS | 96 | |
| MET1461 | KLASCYYZ | 87 | |
| MET1402 | MMUNKLAS | 90 | |
| MET4405 | KBOSMMUN | 100 | |
| MET4408 | TNCMKBOS | 95 | |
| MET4407 | KBOSTNCM | 73 | |
| MET4291 | KLASKBOS | 94 | |
| MET622 | NZCHKLAX | 97 | |
| MET622 | KLAXNZCH | 84 | |
| MET621 | YSSYKLAX | 100 | |
| MET621 | KLAXYSSY | 100 |
Showing 1-25 of 486
...